Atributo | Valor |
---|---|
Velocidad de corte por matrices | 70 m/min. |
Ancho de trabajo | 0-420 mm |
Diámetro máximo de desenrollamiento | 500 mm |
Diámetro máximo de la bobina | 480 mm |
Duración del corte por inyección | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Tamaño de la máquina | 1.57m x 1.02m x 1.61m |
Peso de la máquina | 1800 kilos |
Válvula de tensión | Las demás: |
Este equipo de procesamiento secundario de productos de papel está diseñado específicamente para cortar y cortar papel de etiquetas de rollos.permite un procesamiento integrado desde la impresión hasta los productos terminadosLa interfaz de operación automatizada garantiza una operación fácil de usar y una excelente capacidad de producción.
Modelo | FM-320 | FM-420 |
---|---|---|
Velocidad de corte por matrices | 70 m/min. | 70 m/min. |
Ancho de trabajo | Las demás: | 0-420 mm |
Diámetro máximo de desenrollamiento | 500 mm | 500 mm |
Diámetro máximo de la bobina | 480 mm | 480 mm |
Duración del corte por inyección | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Tamaño de la máquina | 1.57m x 1.02m x 1.61m | 1.57m x 1.12m x 1.61m |
Peso de la máquina | 1200 kilos | 1800 kilos |
Válvula de tensión | Las demás: | Las demás: |
Adecuado para el corte y corte a presión de etiquetas autoadhesivas, papel, película (PET, PC, PE), tejidos no tejidos, espuma, cinta de doble cara, papel de cobre / papel de aluminio y diversos materiales de rodillo.Ampliamente utilizado en la impresión, el embalaje, la electrónica 3C, el cuero, la confección, el plástico y otras industrias.
Nota: Los cuchillos de corte por matrices no están incluidos en el precio.