Atributo | Valor |
---|---|
Velocidad de corte por matrices | 70 m/min. |
Ancho de trabajo | 0-420 mm |
Diámetro máximo de desenrollamiento | 500 mm |
Diámetro máximo de la bobina | 480 mm |
Duración del corte por inyección | 178-470 mm ((7" - 18,5") |
Tamaño de la máquina | 1.57mx1.02mx1.61m. ¿Qué es eso? |
Peso de la máquina | 1800 kilos |
Válvula de tensión | Las demás: |
Esta máquina de corte a presión se utiliza en la industria de procesamiento profundo de productos de papel, incluido el desenrollamiento de papel crudo, el corte a presión, el corte y el rebobinado.Apto para industrias como el embalaje, la impresión y la artesanía, es un equipo esencial para el procesamiento de productos de papel para mejorar la eficiencia de producción y reducir los costos laborales.
Modelo | FM-320 | FM-420 |
---|---|---|
Velocidad de corte por matrices | 70 m/min. | 70 m/min. |
Ancho de trabajo | Las demás: | 0-420 mm |
Diámetro máximo de desenrollamiento | 500 mm | 500 mm |
Diámetro máximo de la bobina | 480 mm | 480 mm |
Duración del corte por inyección | 178-470 mm ((7" - 18,5") | 178-470 mm ((7" - 18,5") |
Tamaño de la máquina | 1.57mx1.02mx1.61m. ¿Qué es eso? | 1.57mx1.12mx1.61m. ¿Qué es eso? |
Peso de la máquina | 1200 kilos | 1800 kilos |
Válvula de tensión | Las demás: | Las demás: |
Adecuado para el corte y corte a presión de adhesivo, etiquetas, papel, película (PET, PC, PE), tejido no tejido, espuma, cinta de doble cara, papel de cobre/aluminio y diversos materiales de rodillo.Ampliamente utilizado en la impresión, el embalaje, la electrónica 3C, el cuero, la confección, el plástico y otras industrias.
Nota: se muestra la plataforma de corte a presión (los cuchillos no están incluidos en el precio)